Classical Dichotomies
For Democratic Types
| Function Dichotomy | Element Dichotomy |
|---|
| Valid/Null | Valid/Null |
| Mental/Vital | Static/Dynamic |
| Accepting/Producing | Irrational/Rational |
| Bold/Cautious | Extroverted/Introverted |
| Strong/Weak | Abstract/Involved |
| Valued/Subdued | Alpha/Gamma |
| Inert/Contact | Internal/External |
| Evaluatory/Situational | Delta/Beta |
For Aristocratic Types
| Function Dichotomy | Element Dichotomy |
|---|
| Valid/Null | Valid/Null |
| Mental/Vital | Static/Dynamic |
| Accepting/Producing | Irrational/Rational |
| Bold/Cautious | Extroverted/Introverted |
| Strong/Weak | Internal/External |
| Valued/Subdued | Delta/Beta |
| Inert/Contact | Abstract/Involved |
| Evaluatory/Situational | Alpha/Gamma |
Gulenko-Newman Dichotomies
For Iridescent Hopes Types
| Function Dichotomy | Element Dichotomy |
|---|
| Valid/Null | Valid/Null |
| Mental/Vital | Static/Dynamic |
| Accepting/Producing | Irrational/Rational |
| Bold/Cautious | Extroverted/Introverted |
| Energetic/Informational | ILE+SLI HEF/IEI+SEE HEF |
| Excitable/Inhibitable | LII+EIE HEF/ESI+LSE HEF |
| Impressionable/Unimpresionable | SEI+IEE HEF/SLE+ILI HEF |
| Tensioned/Relaxed | LIE+EII HEF/ESE+LSI HEF |
For Waiting Types
| Function Dichotomy | Element Dichotomy |
|---|
| Valid/Null | Valid/Null |
| Mental/Vital | Static/Dynamic |
| Accepting/Producing | Irrational/Rational |
| Bold/Cautious | Extroverted/Introverted |
| Energetic/Informational | SEI+IEE HEF/SLE+ILI HEF |
| Excitable/Inhibitable | ESE+LSI HEF/LIE+EII HEF |
| Impressionable/Unimpresionable | ILE+SLI HEF/IEI+SEE HEF |
| Tensioned/Relaxed | LII+EIE HEF/ESI+LSE HEF |
For Realistic Plans Types
| Function Dichotomy | Element Dichotomy |
|---|
| Valid/Null | Valid/Null |
| Mental/Vital | Static/Dynamic |
| Accepting/Producing | Irrational/Rational |
| Bold/Cautious | Extroverted/Introverted |
| Energetic/Informational | ESE+LSI HEF/LIE+EII HEF |
| Excitable/Inhibitable | SEI+IEE HEF/SLE+ILI HEF |
| Impressionable/Unimpresionable | LII+EIE HEF/ESI+LSE HEF |
| Tensioned/Relaxed | ILE+SLI HEF/IEI+SEE HEF |
For Avoiding Failures Types
| Function Dichotomy | Element Dichotomy |
|---|
| Valid/Null | Valid/Null |
| Mental/Vital | Static/Dynamic |
| Accepting/Producing | Irrational/Rational |
| Bold/Cautious | Extroverted/Introverted |
| Energetic/Informational | LII+EIE HEF/ESI+LSE HEF |
| Excitable/Inhibitable | ILE+SLI HEF/IEI+SEE HEF |
| Impressionable/Unimpresionable | ESE+LSI HEF/LIE+EII HEF |
| Tensioned/Relaxed | SEI+IEE HEF/SLE+ILI HEF |