Model A (Presence Cube)
| TIM | Base | Creative | Role | Vulnerable | Suggestive | Mobilising | Ignoring | Demonstrative |
|---|
| ILE | Ne+ | Ti- | Se+ | Fi- | Si- | Fe+ | Ni- | Te+ |
| SEI | Si- | Fe+ | Ni- | Te+ | Ne+ | Ti- | Se+ | Fi- |
| ESE | Fe+ | Si- | Te+ | Ni- | Ti- | Ne+ | Fi- | Se+ |
| LII | Ti- | Ne+ | Fi- | Se+ | Fe+ | Si- | Te+ | Ni- |
| EIE | Fe- | Ni+ | Te- | Si+ | Ti+ | Se- | Fi+ | Ne- |
| LSI | Ti+ | Se- | Fi+ | Ne- | Fe- | Ni+ | Te- | Si+ |
| SLE | Se- | Ti+ | Ne- | Fi+ | Ni+ | Fe- | Si+ | Te- |
| IEI | Ni+ | Fe- | Si+ | Te- | Se- | Ti+ | Ne- | Fi+ |
| SEE | Se+ | Fi- | Ne+ | Ti- | Ni- | Te+ | Si- | Fe+ |
| ILI | Ni- | Te+ | Si- | Fe+ | Se+ | Fi- | Ne+ | Ti- |
| LIE | Te+ | Ni- | Fe+ | Si- | Fi- | Se+ | Ti- | Ne+ |
| ESI | Fi- | Se+ | Ti- | Ne+ | Te+ | Ni- | Fe+ | Si- |
| LSE | Te- | Si+ | Fe- | Ni+ | Fi+ | Ne- | Ti+ | Se- |
| EII | Fi+ | Ne- | Ti+ | Se- | Te- | Si+ | Fe- | Ni+ |
| IEE | Ne- | Fi+ | Se- | Ti+ | Si+ | Te- | Ni+ | Fe- |
| SLI | Si+ | Te- | Ni+ | Fe- | Ne- | Fi+ | Se- | Ti+ |
Model A (System Socionics)
| TIM | Base | Creative | Role | Vulnerable | Suggestive | Mobilising | Ignoring | Demonstrative |
|---|
| ILE | Ne+ | Ti- | Se+ | Fi- | Si+ | Fe- | Ni+ | Te- |
| SEI | Si- | Fe+ | Ni- | Te- | Ne- | Ti+ | Se- | Fi+ |
| ESE | Fe+ | Si- | Te+ | Ni- | Ti+ | Ne- | Fi+ | Se- |
| LII | Ti- | Ne+ | Fi- | Se+ | Fe- | Si+ | Te- | Ni+ |
| EIE | Fe- | Ni+ | Te- | Si+ | Ti- | Se+ | Fi- | Ne+ |
| LSI | Ti+ | Se- | Fi+ | Ne- | Fe+ | Ni- | Te+ | Si- |
| SLE | Se- | Ti+ | Ne- | Fi+ | Ni- | Fe+ | Si- | Te+ |
| IEI | Ni+ | Fe- | Si+ | Te- | Se+ | Ti- | Ne+ | Fi- |
| SEE | Se+ | Fi- | Ne+ | Ti- | Ni+ | Te- | Si+ | Fe- |
| ILI | Ni- | Te+ | Si- | Fe+ | Se- | Fi+ | Ne- | Ti+ |
| LIE | Te+ | Ni- | Fe+ | Si- | Fi+ | Se | Ti- | Ne+ |
| ESI | Fi- | Se+ | Ti- | Ne+ | Te+ | Ni+ | Fe- | Si+ |
| LSE | Te- | Si+ | Fe- | Ni+ | Fi- | Ne+ | Ti- | Se+ |
| EII | Fi+ | Ne- | Ti+ | Se- | Te+ | Si- | Fe+ | Ni- |
| IEE | Ne- | Fi+ | Se- | Ti+ | Si- | Te+ | Ni- | Fe+ |
| SLI | Si+ | Te- | Ni+ | Fe- | Ne+ | Fi- | Se+ | Ti- |
Model A (Classical Socionics)
| TIM | Base | Creative | Role | Vulnerable | Suggestive | Mobilising | Observing | Demonstrative |
|---|
| ILE | Ne+ | Ti+ | Se+ | Fi+ | Si- | Fe- | Ni- | Te- |
| SEI | Si- | Fe- | Ni- | Te- | Ne+ | Ti+ | Se+ | Fi- |
| ESE | Fe+ | Si+ | Te+ | Ni+ | Ti- | Ne- | Fi- | Se- |
| LII | Ti- | Ne- | Fi- | Se- | Fe+ | Si+ | Te+ | Ni+ |
| EIE | Fe- | Ni- | Te- | Si- | Ti+ | Se+ | Fi+ | Ne+ |
| LSI | Ti+ | Se+ | Fi+ | Ne+ | Fe- | Ni- | Te- | Si- |
| SLE | Se- | Ti- | Ne- | Fi- | Ni+ | Fe+ | Si+ | Te+ |
| IEI | Ni+ | Fe+ | Si+ | Te+ | Se- | Ti- | Ne- | Fi- |
| SEE | Se+ | Fi+ | Ne+ | Ti+ | Ni- | Te- | Si- | Fe- |
| ILI | Ni- | Te- | Si- | Fe- | Se+ | Fi+ | Ne+ | Ti+ |
| LIE | Te+ | Ni+ | Fe+ | Si+ | Fi- | Se- | Ti- | Ne- |
| ESI | Fi- | Se- | Ti- | Ne- | Te+ | Ni+ | Fe+ | Si+ |
| LSE | Te- | Si- | Fe- | Ni- | Fi+ | Ne+ | Ti+ | Se+ |
| EII | Fi+ | Ne+ | Ti+ | Se+ | Te- | Si- | Fe- | Ni- |
| IEE | Ne- | Fi- | Se- | Ti- | Si+ | Te+ | Ni+ | Fe+ |
| SLI | Si+ | Te+ | Ni+ | Fe+ | Ne- | Fi- | Se- | Ti- |
Model G (Humanitarian Socionics)
| TIM | Lead | Creative | Role | Launcher | Demonstrative | Manipulative | Brake | Controlling |
|---|
| ILE | Ne+ | Te- | Se+ | Fe- | Ti+ | Si- | Fi+ | Ni- |
| SEI | Si- | Fi+ | Ni- | Ti+ | Fe- | Ne+ | Te- | Se+ |
| ESE | Fe+ | Se- | Te+ | Ne- | Si+ | Ti- | Ni+ | Fi- |
| LII | Ti- | Ni+ | Fi- | Si+ | Ne- | Fe+ | Se- | Te+ |
| EIE | Fe- | Ne+ | Te- | Se+ | Ni- | Ti+ | Si- | Fi+ |
| LSI | Ti+ | Si- | Fi+ | Ni- | Se+ | Fe- | Ne+ | Te- |
| SLE | Se- | Te+ | Ne- | Fe+ | Ti- | Ni+ | Fi- | Si+ |
| IEI | Ni+ | Fi- | Si+ | Ti- | Fe+ | Se- | Te+ | Ne- |
| SEE | Se+ | Fe- | Ne+ | Te- | Fi+ | Ni- | Ti+ | Si- |
| ILI | Ni- | Ti+ | Si- | Fi+ | Te- | Se+ | Fe- | Ne+ |
| LIE | Te+ | Ne- | Fe+ | Se- | Ni+ | Fi- | Si+ | Ti- |
| ESI | Fi- | Si+ | Ti- | Ni+ | Se- | Te+ | Ne- | Fe+ |
| LSE | Te- | Se+ | Fe- | Ne+ | Si- | Fi+ | Ni- | Ni- |
| EII | Fi+ | Ni- | Ti+ | Si- | Ne+ | Te- | Se+ | Fe- |
| IEE | Ne- | Fe+ | Se- | Te+ | Fi- | Si+ | Ti- | Ni+ |
| SLI | Si+ | Ti- | Ni+ | Fi- | Te+ | Ne- | Fe+ | Se- |