Dichotomy System Signature Map
ΣDi:=(Name,Z2log2(∣IDi∣),SelectorType(S/IDi),Respects(IDi))
Table of Dichotomy Systems
| # | Name | Structure of I | Selector Type for rI | I Respects? |
|---|
| 1 | Receptive-Adaptive Result Compass Process HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 2 | Semidual Mirage HEF | Z22 | Orbital | JP |
| 3 | Kindred Business HEF | Z22 | Orbital | JP |
| 4 | Flexible-Manoeuvring Result Compass Process HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 5 | Parallel Club Quadra Charged Rationality | Z2 | Orbital | DA∧JP |
| 6 | Balanced-Stable Process Compass Result HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 7 | Linear-Assertive Process Compass Result HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 8 | Perpendicular Club Quadra Vertedness | Z2 | Orbital | DA∧JP |
| 9 | Activation Quasi-Identity HEF | Z22 | Orbital | DA |
| 10 | Balanced-Stable Result Compass Process HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 11 | Linear-Assertive Result Compass Process HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 12 | Mirror Conflict HEF | Z22 | Orbital | DA |
| 13 | Receptive-Adaptive Process Compass Result HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
| 14 | Tencer-Minaev | Z23 | Orbital | JP |
| 15 | Reinin | Z23 | Orbital | DA |
| 16 | Flexible-Manoeuvring Process Compass Result HEF | Z2 | Waffle | DA∧JP |
References